Bad Kösen – Kirchenbücher

Zur Datenbank für KB.

Nr.		Matriken-Art	Jahrgänge	Pfarrorte
neu	alt			von/bis
		*  oo  + 	1602-1631 i/s	Pforta
		*  oo  + 	1632-1677 i/s	Pforta
		*  oo  + 	1678-1721 i/s	Pforta
		*		    -1729
		   oo		    -1720
		       +	    -1721
	1402/4	*i ooi + 	1730-1752 i/s	Pforta
	1403/5	*i ooi +i 	1753-1779	Pforta
	1404/6	*i ooi +i 	1780-1799	Pforta

	 360/1	*i		1800-1823	Pforta
	 363/4	*i	 	1824-1854	Pforta
	 366/7	*i	 	1855-laufend	Pforta
	 346/1	*i		1860-1882	Kösen
I		*i		1883-1900	Kösen
II		*i		1901-1912	Kösen
III		*i		1913-1949	Kösen
IV		*i		1950-laufend	Bad Kösen

	 361/2	   ooi		1800-1823	Pforta
	 364/5	   ooi	 	1824-1854	Pforta
	 367/8	   ooi	 	1855-laufend	Pforta
I	 347/2	   ooi		1860-1903	Kösen
II		   ooi		1904-1947	Kösen
III		   ooi		1948-laufend	Bad Kösen

	 362/3	       +i	1800-1823	Pforta
	 365/6	       +i 	1824-1854	Pforta
	 368/9	       +i 	1855-laufend	Pforta
	 348/8	       +i	1860-1897	Kösen
I		       +i	1898-1937	Kösen
II		       +i	1938-1958	Bad Kösen
III		       +i	1959-1999	Bad Kösen
IV		       +i	2000-laufend	Bad Kösen

		*  oo  +	1645-1714	Saaleck, Lengefeld
		*  oo  +	1715-1753	Saaleck, Lengefeld
		*  oo  +	1754-1800	Saaleck, Lengefeld
		*  oo  +	1801-1843	Saaleck, Lengefeld
		*  oo  +	1844-1854	Saaleck, Lengefeld
		*  oo  +	1855-1873[7]	Saaleck, Lengefeld

		*		1874-1911	Saaleck, Lengefeld
		*		1912-laufend	Saaleck, Lengefeld

		   oo		1874-laufend	Saaleck, Lengefeld

		       +	1874-1977	Saaleck, Lengefeld
		       +	1977-2001	Saaleck, Lengefeld

Index-Bücher (alph. Namensregister):
A)	Index	*  oo  +	1602-1631	Pfarrbezirk chronologisch sortiert
B)	Index	*  oo  +	1602-1631 	Pfarrbezirk alphabetisch sortiert
C)	Index	*  oo  +	1632-1677	Pfarrbezirk chronologisch sortiert
D)	Index	*  oo  +	1632-1677 	Pfarrbezirk alphabetisch sortiert
E)	Index	*  oo  +	1678-1721	Pfarrbezirk chronologisch sortiert
F)	Index	*  oo  +	1678-1721 	Pfarrbezirk alphabetisch sortiert
G)	Index	*  oo  +	1730-1752	Pfarrbezirk chronologisch sortiert
H)	Index	*  oo  +	1730-1752 	Pfarrbezirk alphabetisch sortiert


Abkürzungen:
 *   = births, baptisms / Geburts- oder Tauf-Buch bzw. -Matrik
oo   = marriages / Heirats- oder Trau-Buch bzw. -Matrik
 +   = deaths, burials / Sterbe-Buch bzw. -Matrik, Beerdigungen
 i   = this section indexed, at least partially /
       mit Register/Namens-Index (alphabetisch), mindestens teilweise
 i/s = separates Buch mit Index

#########################################################################################
######################## Pfarrpersonen in Schulfpforta und Kösen ########################
#########################################################################################

Name                               |   Beginn   |    Ende    |  geboren   | gestorben
                                   |      der Amtszeit       |            |
–––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––
pastores portensis (1545-laufend)
––––––––––––––––––––––––––
Kempf, Balthasar d. Ä.             |       1545         1547 |    01.1516    19.07.1590
Wagner, Philipp                    |       1549         1550 | 30.04.1526    27.10.1572
Lauterwald, Matthias               |       1551         1552 |      ~1520      v07.1555
Häcner, Joh.                       |       1552      05.1553 |      ~1525    24.09.1565
Picus (Specht), Nicolaus           |       1553         1556 |               18.09.1565
Leman (Lehemann), Joh.             |       1556         1559 |       1532          1586
Agricola, Andreas                  |       1559         1565 |                     1577
Cäsius (Zeiße), Abraham            |       1565         1573 |
Klein, Balthasar                   |       1573   29.09.1574 |               04.02.1580
Jödick, Balthasar                  |       1574         1577 |
Wintzer, Joh.                      |       1577         1578 |       1548    24.06.1621
Winter, Bernhard                   | 07.11.1578         1581 |               25.10.1598
Albinus, Matthäus                  | 07.05.1581   10.06.1582 |               16.07.1609
Mylius, Abraham                    | 07.11.1582   02.03.1586 |      ~1541    02.03.1586
Volmhusius, Fridericus             |       1586         1592 |               23.02.1593
Papius, Eberhard                   | 30.11.1592         1595 |
Pharetratus (Köcher), Joh.         | 13.04.1595         1602 | 22.03.1564    10.05.1623
Klein, Elias                       |       1602         1611 |    11.1576    06.01.1629
Stephani, Sigismund                | 24.11.1611         1614 |
Richter, Christophorus             |    06.1615         1617 | 18.02.1590    08.12.1644
Müller, Samuel                     | 17.12.1617   18.04.1621 | 29.12.1502    22.07.1662
Cunad, Wolffgang                   | 17.03.1621         1625 | 25.03.1594          1625
Vogler, Matthäus                   | 31.05.1626   04.12.1626 | 26.08.1597    28.10.1658
Zahn, Christophor.                 | 06.05.1627         1632 |
Caulbel, Martin                    | 02.08.1632      03.1636 | 02.08.1632    26.09.1638
Besoldus, Vitus                    | 20.08.1637   22.10.1645 |    03.1603          1663
Gutbier, Justus                    | 03.05.1646   20.01.1664 | 20.01.1617    20.01.1664
Lyser(us) (Leyser), Joh.           |    05.1664         1667 | 30.09.1631         ~1684
Manitius, Johannes                 | 18.03.1667      11.1676 | 23.06.1635    05.08.1686
Barth, Joh.                        |    12.1676         1681 | 17.08.1641    16.11.1681
Franke, Christoph                  | 16.05.1682   25.04.1695 | 04.01.1644    25.04.1695
Beßer, Christoph Conr.             |       1695   23.06.1729 | 03.04.1658    23.06.1729
Walter, Joh. Andr.                 | 14.12.1729   30.11.1742 | 28.11.1670    30.11.1742
  V  A  K  A  N  Z
Am Ende, Johann Joachim Gottlob    |    02.1744   16.02.1748 | 16.05.1704    02.05.1777
Hofmann, Fridericus Bonaventura    |       1748         1756 | 17.11.1709    27.10.1790
Walter, Joh. Gottlob               | 10.10.1756   20.05.1767 | 05.04.1704    16.11.1782
Kettner, Gottlieb Carl             |       1767   27.03.1769 |    04.1729    27.03.1769
Hauck, Christian Gotthelf          |       1769   28.06.1779 | 07.04.1727    04.05.1780
Hand, Joh. Christian               | 17.09.1779      10.1784 | 12.12.1743    21.04.1807
Eifert, Carl Traugott              | 28.02.1785   15.06.1787 | 12.01.1740    15.06.1787
Gehe, Heinrich Christian           | 11.11.1787      04.1792 | 03.04.1752    04.09.1807
Schmieder, Joh. Christoph Cölestin | 29.12.1792   21.12.1799 | 08.10.1760    21.12.1799
John, Christian Gottlieb           | 24.07.1800   01.11.1824 | 04.09.1756    15.12.1829
Schmieder, Heinr. Eduard           | 07.11.1824   09.01.1839 | 17.02.1794    11.08.1893
Niese, Carl Eduard sen.            | 20.01.1839         1866 | 21.10.1804    14.10.1882
Bäßler, Ernst Ferdinand            | 01.04.1866   03.02.1879 | 16.01.1816    03.02.1879
Witte, Leopold Heinrich Durante    |       1879   01.04.1900 | 09.96.1836    02.12.1921
Pahncke, Carl Hermann              |       1900   19.01.1912 | 27.10.1850    19.01.1912
Schmidt, Edmund                    |    02.1912   27.08.1912 | 13.03.1872    27.08.1912
Meichßner, Maximilian              |    09.1912      03.1926 | 31.07.1875    17.07.1954
Petersen, Hermann jun.             |       1926   01.10.1936 | 05.07.1875    15.01.1950
Bertheau, Lorenz                   |       1936         1945 | 05.01.1886    06.01.1968
Lehmann, Wolfgang                  |       1945      05.1947 |       1914    17.12.2002
Winkelmann, Gottfried              |    05.1947         1954 | 03.11.1906    26.01.1979
Steinacker, Günther Dietrich       | 01.05.1954      05.1958 | 25.11.1926    04.09.2011
Huppenbauer-Krause, Regine         |       1990         2016 |
Schilling-Schön, Daniel            |       2018      laufend |

pastores cusnensis (1860-laufend)
–––––––––––––––––––––––––
Barthold, Karl Friedrich Wilhelm   |       1860         1892 | 22.09.1827    19.09.1899
Diederichs, Ernst Johannes         | 18.09.1892   01.07.1925 | 08.07.1860    29.04.1926
Bertheau, Lorenz                   | 10.07.1925   30.06.1963 | 05.01.1886    06.01.1968
Kiehne, Johannes Martin            |       1963         1976 |
Höck, Hans-Peter                   | 31.07.1976   31.03.1992 | 20.09.1929    27.08.2019
Imbusch, Matthias                  |       1994         2000 |
Wiethölter, André                  | 01.12.2001   08.03.2009 |
Nagel, Anke                        | 15.02.2010   01.12.2012 |
Ostritz, Christin Sabine           |    06.2013      laufend |


episcopi siticensis (978-1028)
–––––––––––––––––––––––––
Hugo I. von Zeitz                  |        968   29.08. 979 |               29.08. 979
Friedrich                          |        979          990?|                 ~990/991
Hugo II.                           |        991         1002 |                     1002
Hildeward                          |       1003      12.1028 |               03.08.1030


episcopi numburgensis (1028-1546)
–––––––––––––––––––––––––
Hildeward                          |    12.1028   03.08.1030 |               03.08.1030
Kadeloh                            |       1030         1045 |               01-02.1045
Eberhard/Eppo                      |       1045   05.05.1079 |               05.05.1079
Günther I. von Wettin              |       1079   01.04.1090 |               01.04.1090
Walram                             |       1091   12.04.1111 |               12.04.1111
Dietrich I. von Naumburg           |       1111   27.09.1123 |               27.09.1123
Richwin von Naumburg               |       1123   13.04.1125 |               13.04.1125
Udo I. von Thüringen               |       1125         1148 |      ~1090   n08.09.1148
Wichmann von Seeburg-Querfurt      |       1148         1154 |      v1116    25.08.1192
Berthold I. von Boblas             |       1154      08.1161 |               05-08.1161
Udo II. von Veldenz                |       1161   04.04.1186 |               04.04.1186
Berthold II.                       |       1186         1206 |              n08.09.1219
Engelhard                          |       1206   04.04.1242 |               04.04.1242
Dietrich II. von Meißen            |       1243   22.09.1272 |      ~1190    22.09.1272
Meinher von Neuenburg              |       1272         1280 |      v1246          1280
Ludolf von Mihla                   |       1280   06.08.1285 |               06.08.1285
Bruno von Langenbogen              |       1285      01.1304 |             Ende 01.1304
Ulrich I. von Colditz              |       1304         1315 |
Heinrich I. von Grünberg           |       1316   16.07.1335 |               16.07.1335
Withego I. von Ostrau              |       1335   27.10.1348 |               27.10.1348
Johann I.                          |       1348   27.12.1351 |               27.12.1351
Nikolaus von Luxemburg*            |       1349   30.07.1350 |       1322    30.07.1358
Rudolf von Nebra                   |       1352   13.01.1359 |               13.01.1359
Johannes von Neumarkt*             |       1352         1353 |      ~1310    24.12.1380
Gerhard I. von Schwarzberg         |       1359         1372 |               09.11.1400
Withego II. Hildebrandi            |       1372   16.10.1381 |               16.10.1381
Christian von Witzleben            |       1381   13.10.1394 |               13.10.1394
Ulrich II. von Radefeld            |       1394   16.03.1409 |               16.03.1409
Gerhard II. von Goch               |       1409   15.05.1422 |               15.05.1422
Johann II. von Schleinitz          |       1422   30.11.1434 |               30.11.1434
Peter von Schleinitz               |       1434   26.08.1463 |               26.08.1463
Georg von Haugwitz                 | 19.09.1463   01.10.1463 |               01.10.1463
Dietrich III. von Bocksdorf        |       1463   09.03.1466 |               09.03.1466
Heinrich II. von Stammer           |       1466   24.03.1481 |               24.03.1481
Dietrich IV. von Schönberg         |       1481   15.03.1492 | ~1410/1411    15.03.1492
Johann III. von Schönberg          |       1492   26.09.1517 |               26.09.1517
Philipp von der Pfalz              |       1517   05.01.1541 | 07.05.1480    05.01.1541
Nikolaus von Amsdorf* (luth.)      |       1542         1546 | 03.12.1483    14.05.1565
Julius von Pflug (kath.)           |       1546   03.09.1564 |       1499    03.09.1564

* Gegenbischöfe

abbates portensis (1132-1540)
–––––––––––––––––––––––––
A(da)lbert (I.)                    | 09.11.1132?    ~12.1152 |                 ~12.1152
Theodericus/Dietrich (I.)          | 06.01.1153         1168?|
Adelold                            |       1168         1190?|
Warmund                            |       1190         1196?|
Winemar                            |       1196         1239?|
Conrad                             |       1239         1252?|
Heinrich (I.)                      |       1252         1264?|
Albero                             |       1264         1271?|
Reinhard                           |       1271         1277?|
Dietrich II.                       |       1277         1308?|
Heinrich II.                       |       1308         1312?|
Albert II.                         |       1312         1360?|
Heinrich III                       |       1360         1380?|
Dietrich III. gen. Windisch        |       1380         1383?|
Johann (I.) von Cassel             |       1383         1407?|
Nicolaus                           |       1407         1416?|
Ludwig                             |       1416         1428?|                     1431
Jacob                              |       1428         1444?|
Johann II.                         |       1444         1464?|
Johann III.                        |       1464         1482?|
Heinrich IV. gen. Marschalk        |       1482         1488?|
Cyriacus                           |       1488         1503?|
Balthasar                          |       1503      07.1515 |                  07.1515
Johannes IV. Kahl                  | 03.08.1515         1516 |
Petrus I.                          |       1516   16.08.1533 |               16.08.1533
Peter II. Schederich               | 29.08.1533   09.11.1540 |                     1546

4 thoughts on “Bad Kösen – Kirchenbücher

  1. Angela Werner geb. Friese

    Hallo, ich suche meine Verwandschaft. Ich bin eine geborene Froese. Mein Vater war Jürgen Froese. Leider ist mein Vater 1959 tödlich verunglückt. Ich wüsste gern, ob es noch Geschwister und deren Nachkommrn gibt. vielleicht können Die mir helfen. Viele Grüße

    • Sehr geehrte Frau Werner,
      vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich habe mich etwas in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis umgehört, bisher leider erfolglos.
      Auf unserem Friedhof findet sich allerdings dieses Grab, wahrscheinlich die Großeltern?
      Wenn ich etwas in Erfahrung bringe, melde ich mich gerne wieder. Bis dahin könnte ich Sie höchstens an das Telefonbuch verweisen.

      Mit freundlichem Gruß
      Jonah Cedric Strauß

  2. Jörg Huesmann

    Hallo Herr Strauß,
    durch meine Familienforschung zur Familie “Hahnemann” in Kleinheringen/Rödigen/Saaleck bin ich zufällig auf Ihre Internetseite gestoßen. Ich betreibe schon seit mehreren Jahrzehnten Familienforschung und konnte auch die Kirchenbücher von Saaleck ab 1800 durchschauen. Leider habe ich keine Idee, wie ich an die Kirchenbücher vor 1800 kommen kann. Auf Archion wird es wohl noch etwas dauern, bis diese online sind.
    Vielleicht haben Sie genauere Informationen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Jörg Huesmann

    • Hallo Herr Huesmann,
      hierfür würde es sich wahrscheinlich anbieten, dass Sie das Kösner Pfarramt (z.B. hier) direkt mit Ihrem Anliegen kontaktieren.
      Ich bin mir aber auch gar nicht sicher, ob diese Bücher überhaupt verfilmt wurden.
      Die Pfortenser KB vor 1800 wurden nach meinem Kenntnisstand nämlich nicht verfilmt.
      Beste Grüße
      Jonah Cedric Strauß

Leave a Reply to Angela Werner geb. Friese Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *